Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | CSA,CQC,CE,IS09001,IS014001,ISO18001 |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая и вакуума |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | TT, D/A, L/C |
Поставка способности: | 5000 наборов в год |
применение: | сортировать цвета риса | Сортировать точность: | 99,99% |
---|---|---|---|
Коэффициент избытка (плохой: хороший): | 120:1 | Датчик камеры: | Тошиба, 5400 пикселов |
фильтр: | СМК от Японии | Гарантия: | Один год |
Размер (mm): | 2663*1829*1887 | исполнять блок: | 384 |
Сила (kw): | 2.6-4.4 | потребление воздуха (Л/МИН): | <3000> |
ФПГА: | АЛТЭРА от США, САМСУНГ откалывают от Кореи |
Функция: Умная сортировщица цвета риса, гибкая со множественным цветом сортируя планы
Особенности сортировщицы цвета риса RG
Деталь | Описание | RG | RG* | RG+ | RGI | M80 |
Компоненты ядра | Дисплей Lcd Промышленн-степени Hd | ● | ● | ● | ● | ● |
Обломок высокоскоростного Пят-поколения умный | ● | ● | ● | ● | ● | |
Выталкиватели супер сплава высокочастотные | ● | ● | ● | ● | ● | |
Гибкая питаясь система | — | ● | ● | ● | — | |
Материальная ровная система мониторинга | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Отображать система | Видимый свет Hd | ● | ● | — | — | ● |
Видимый свет Hd + двойное интегрированное инфракрасн 850 | — | — | ● | — | — | |
Инфракрасн видимого света + InGaAs Hd отображая система | — | — | — | ● | — | |
Пневматическая система | Трехмерная система удаления пыли кольца | ● | ● | ● | ● | — |
Высокая эффективность и энергосберегающая система газа | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система фильтрации источника воздуха SMC | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предохранение от машины | Крышка парашюта | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Питаясь прибор | — | ● | ● | ● | — | |
Мягкая посадка | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Умное применение | Выход и разносторонняя статистика | ● | ● | ● | ● | — |
Умный диагноз недостатка | — | ● | ● | ● | ● | |
Звуковая сигнализация | — | ○ | ○ | ○ | — | |
Умная чистка | — | ● | ● | ● | — | |
Сортировать AI умный | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Умная подпорка | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Удаленная отладка | ● | ● | ● | ● | — | |
Онлайн симуляция | ● | ● | ● | ● | ● | |
Минималистское UI | ● | ● | ● | ● | ● | |
Форма сортируя функцию | ● | ● | ● | ● | ● | |
Располагать центра | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сбалансированный расход потока | ○ | ● | ● | ● | — | |
Примечания:● стандарт; ○ опционное; — нет; Предохранение от модели RG питаясь простой защитный чехол |
Спецификация сортировщицы цвета риса
Модель | Производственная мощность (t/h) | Коэффициент избытка (плохой: хороший) | Сортирующ точность (%) | Воздушное давление (равенство) | Напряжение тока (v/Hz) | Сила (Kw) | Вес (Kg) | Размер (mm) |
RG2 | 1-4 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 0.9-1.5 | 630 | 1240*1671*2208 |
RG3 | 2-6 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.3-2.2 | 840 | 1555*1671*2208 |
RG4 | 3-8 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.7-2.9 | 1130 | 1870*1671*2208 |
RG5 | 4-10 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1320 | 2185*1671*2208 |
RG6 | 6-12 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.6-4.4 | 1530 | 2500*1671*2208 |
RG7 | 7-14 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.1-5.2 | 1720 | 2815*1671*2208 |
RG8 | 8-16 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.5-5.9 | 1900 | 3130*1671*2208 |
RG10 | 10-20 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 4.3-7.3 | 2220 | 3760*1671*2208 |
RG12 | 12-24 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 5.2-8.8 | 2620 | 4390*1671*2208 |
Случаи установки сортировщицы риса оптически
Загрузка каталога
Технология ИнГаАс, ультракрасная оптически сортируя машина для грецких орехов и гайки пекана
Грецкие орехи сортируя сортировщицу Мачине.РГБ Мачине.Инфраред оптически с ультракрасными камерами
Предварительные оптически сортировщицы для кофе сортируя, сортировщицы цвета кофейного зерна
машина сортировщицы цвета кофе, предлагает оптически сортируя решение для кофейных зерен
Машина риса пикселов камеры 5400 RG10 RGB оптически сортируя с сортировать AI
RG6, обломок высокоскоростного Пят-поколения умный, машина сортировщицы цвета риса